<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Surveillance système avec les commandes de base : netstat, iftop, sysstat.</title>
	<atom:link href="http://www.matao.fr/surveillance-systeme-avec-les-commandes-de-base-netstat-iftop-sysstat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matao.fr/surveillance-systeme-avec-les-commandes-de-base-netstat-iftop-sysstat/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 19:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : matao</title>
		<link>http://www.matao.fr/surveillance-systeme-avec-les-commandes-de-base-netstat-iftop-sysstat/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>matao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 00:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.matao.fr/?p=12#comment-92</guid>
		<description>&lt;p&gt;Désolé, Gameplayer, ton commentaire était passé comme spam, sans doute à cause des liens... voilà, c&#039;est réparé...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, Gameplayer, ton commentaire était passé comme spam, sans doute à cause des liens&#8230; voilà, c&#8217;est réparé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gameplayer</title>
		<link>http://www.matao.fr/surveillance-systeme-avec-les-commandes-de-base-netstat-iftop-sysstat/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Gameplayer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 20:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.matao.fr/?p=12#comment-91</guid>
		<description>&lt;p&gt;Au niveau de la surveillance réseau, peut être un peu plus poussée, il existe l&#039;excellent iptraf, qui permet de surveiller les interfaces, de faire des statistiques par IP, par interface, de filtrer tout ça....&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le site de l&#039;application : &lt;a href=&quot;http://iptraf.seul.org/&quot; title=&quot;http://iptraf.seul.org/&quot;&gt;http://iptraf.seul.org/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; Pour les screenshots, c&#039;est par ici : &lt;a href=&quot;http://iptraf.seul.org/shots.html&quot; title=&quot;http://iptraf.seul.org/shots.html&quot;&gt;http://iptraf.seul.org/shots.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Merci pour cet article bien complet !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au niveau de la surveillance réseau, peut être un peu plus poussée, il existe l&#8217;excellent iptraf, qui permet de surveiller les interfaces, de faire des statistiques par IP, par interface, de filtrer tout ça&#8230;.</p>
<p>Le site de l&#8217;application : <a href="http://iptraf.seul.org/" title="http://iptraf.seul.org/">http://iptraf.seul.org/</a><br />
 Pour les screenshots, c&#8217;est par ici : <a href="http://iptraf.seul.org/shots.html" title="http://iptraf.seul.org/shots.html">http://iptraf.seul.org/shots.html</a></p>
<p>Merci pour cet article bien complet !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jahman</title>
		<link>http://www.matao.fr/surveillance-systeme-avec-les-commandes-de-base-netstat-iftop-sysstat/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>jahman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.matao.fr/?p=12#comment-90</guid>
		<description>&lt;p&gt;Salut,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Merci pour ce billet.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je rajouterais le paquet &quot;acct&quot;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il comprend entre autres les commande &quot;sa&quot; et &quot;ac&quot; qui permet de surveiller les temps de connexions par utilisateurs et les appels systèmes effectués par eux.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ac --individual-totals&lt;/p&gt; &lt;p&gt;sa --print-users&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Merci pour ce billet.</p>
<p>Je rajouterais le paquet &#8220;acct&#8221;</p>
<p>Il comprend entre autres les commande &#8220;sa&#8221; et &#8220;ac&#8221; qui permet de surveiller les temps de connexions par utilisateurs et les appels systèmes effectués par eux.</p>
<p>ac &#8211;individual-totals</p>
<p>sa &#8211;print-users</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
